Stop kocki › Opštine › Beograd
Prema spisku Uprave za igre na sreću, na teritoriji grada Beogradu registrovano je 784 uplatnih mesta — kladionica i automat klubova — u 17 gradskih opština. Po našim merenjima, 323 ih je u zoni koju zakon zabranjuje, od čega 65 bliže od 200 m pešačkog puta od škole (48 pogođenih škola). Najviše prekršaja ima opština Zemun (41). Stanje: 2. oktobar 2026.
| Opština | Objekata | U zabranjenoj zoni | Kod škola |
|---|---|---|---|
| Zemun | 83 | 41 | 5 |
| Zvezdara | 89 | 40 | 8 |
| Novi Beograd | 116 | 39 | 1 |
| Čukarica | 73 | 32 | 6 |
| Palilula (Beograd) | 82 | 29 | 7 |
| Vračar | 48 | 25 | 4 |
| Rakovica | 45 | 24 | 4 |
| Voždovac | 70 | 20 | 2 |
| Stari Grad | 31 | 20 | 15 |
| Lazarevac | 26 | 13 | 3 |
| Savski Venac | 27 | 11 | 4 |
| Grocka | 22 | 9 | 1 |
| Surčin | 27 | 7 | 1 |
| Mladenovac | 12 | 5 | 3 |
| Obrenovac | 21 | 4 | 1 |
| Barajevo | 7 | 2 | 0 |
| Sopot | 5 | 2 | 0 |
784 uplatnih mesta (kladionice i automat klubovi) prema spisku Uprave za igre na sreću, stanje 2. oktobar 2026.
Stari Grad — 15 kladionica bliže od 200 m pešačkog puta od škole.
Najmanje 200 m najkraćeg bezbednog pešačkog puta od zgrade škole i 100 m od druge kladionice ili automat kluba (čl. 82. Zakona o igrama na sreću).